電球 E26電球30形相当(325lm~) の電気代 一覧
- 掲載中の型番23型番
- 年間消費電力量の中央値7.4kWh/年
- 最も少ない機種5.6kWh/年
- 年間電気代の中央値229円31円/kWh
2020年の中央値 7.3kWh → 2026年 7.4kWh(+1%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| LDA3D-G AG6OHM | 5.6kWh | 174円 | 110% | — |
| LDA3L-G AG6OHM | 5.6kWh | 174円 | 119% | — |
| LDA3N-G-3T5アイリスオーヤマ | 5.8kWh | 180円 | 101% | — |
| LDA3L-G-3T5アイリスオーヤマ | 6.4kWh | 198円 | 102% | — |
| LDG4D-G/70/Wパナソニック | 7kWh | 217円 | 111% | — |
| LDG4D-G/95/Wパナソニック | 7kWh | 217円 | 111% | — |
| LDG4N-G-4V4アイリスオーヤマ | 7kWh | 217円 | 103% | — |
| LDR4L-Wアイリスオーヤマ | 7kWh | 217円 | 94% | — |
| LDR4N-Wアイリスオーヤマ | 7kWh | 217円 | 84% | — |
| LDG4L-G/70/Wパナソニック | 7.2kWh | 223円 | 121% | — |
| LDG4D-G/G70/40V1東芝 | 7.4kWh | 229円 | 100% | — |
| LDG4L-G-FCアイリスオーヤマ | 7.4kWh | 229円 | 120% | — |
| LDG4L-G/95/Wパナソニック | 7.4kWh | 229円 | 117% | — |
| LDG4L-G/G70/40V1東芝 | 7.4kWh | 229円 | 112% | — |
| LDG4N-G-FCアイリスオーヤマ | 7.4kWh | 229円 | 108% | — |
| LDG4N-G/G70/40V1東芝 | 7.4kWh | 229円 | 100% | — |
| LDG4D-G AG51OHM | 7.6kWh | 236円 | 110% | — |
| LDG4L-G AG51OHM | 7.6kWh | 236円 | 117% | — |
| LDG4N-G AG51OHM | 7.6kWh | 236円 | 110% | — |
| LDG4L-G-4V4アイリスオーヤマ | 7.8kWh | 242円 | 103% | — |
| LDG4D 8AG6OHM | 8kWh | 248円 | 109% | — |
| LDG4L 8AG6OHM | 8kWh | 248円 | 114% | — |
| LDG4L AG6OHM | 8kWh | 248円 | 116% | — |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。