電球 E26電球50形相当(640lm~) の電気代 一覧
- 掲載中の型番20型番
- 年間消費電力量の中央値12.2kWh/年
- 最も少ない機種11.4kWh/年
- 年間電気代の中央値378円31円/kWh
2020年の中央値 12.8kWh → 2026年 12.2kWh(-5%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| LDG6D-G/70/Wパナソニック | 11.4kWh | 353円 | 115% | — |
| LDG6D-G/95/Wパナソニック | 11.6kWh | 360円 | 113% | — |
| LDG6L-G/95/Wパナソニック | 11.6kWh | 360円 | 126% | — |
| LDG6D 8AG6OHM | 12kWh | 372円 | 113% | — |
| LDG6D AG6OHM | 12kWh | 372円 | 118% | — |
| LDG6L 8AG6OHM | 12kWh | 372円 | 119% | — |
| LDG6L AG6OHM | 12kWh | 372円 | 123% | — |
| LDG6L-G/70/Wパナソニック | 12kWh | 372円 | 122% | — |
| LDT6L-G/T5LightBank | 12kWh | 372円 | 109% | — |
| LDT6N-G/T5LightBank | 12kWh | 372円 | 118% | — |
| JE-BLY01Life on products | 12.4kWh | 384円 | 127% | — |
| JE-BLY02Life on products | 12.6kWh | 391円 | 125% | — |
| LDG6D-G/60V1東芝 | 12.8kWh | 397円 | 103% | — |
| LDG6L-G/60V1東芝 | 12.8kWh | 397円 | 115% | — |
| LDG6N-G/60V1東芝 | 12.8kWh | 397円 | 103% | — |
| LDG7N-G-6V4アイリスオーヤマ | 13.4kWh | 415円 | 94% | — |
| LDG7D-G AG51OHM | 13.6kWh | 422円 | 101% | — |
| LDG7L-G AG51OHM | 13.6kWh | 422円 | 108% | — |
| LDG7N-G AG51OHM | 13.6kWh | 422円 | 101% | — |
| LDG7L-G-6V4アイリスオーヤマ | 13.8kWh | 428円 | 102% | — |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。