CSH-B28BR と AS-ZN282M2W* の電気代の比較
| コロナ CSH-B28BR | ゼネラル AS-ZN282M2W* | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力2.8kW(10畳) | エアコン・冷房能力2.8kW(10畳) |
| 年間消費電力量 | 929kWh | 725kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 28,799円 | 22,475円 |
| 省エネ基準達成率 | 86% | 117% |
| 多段階評価点 | 1.9 | 4.5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年10月〜2024年10月 | 2021年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 6,324円(AS-ZN282M2W* のほうが少ない)。