CSH-SP56BR2 と CS-LX562D2 の電気代の比較
| コロナ CSH-SP56BR2 | パナソニック CS-LX562D2 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力5.6kW(18畳) | エアコン・冷房能力5.6kW(18畳) |
| 年間消費電力量 | 1,858kWh | 1,605kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 57,598円 | 49,755円 |
| 省エネ基準達成率 | 90% | 104% |
| 多段階評価点 | 1.9 | 3 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2025年4月〜2026年10月 | 2021年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 7,843円(CS-LX562D2 のほうが少ない)。