AN633AAP と MSZ-FZ6324S の電気代の比較
| ダイキン工業 AN633AAP | 三菱電機 MSZ-FZ6324S | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力6.3kW(20畳) | エアコン・冷房能力6.3kW(20畳) |
| 年間消費電力量 | 1,922kWh | 1,833kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 59,582円 | 56,823円 |
| 省エネ基準達成率 | 101% | 106% |
| 多段階評価点 | 2.4 | 2.8 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年11月〜2026年10月 | 2023年10月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 2,759円(MSZ-FZ6324S のほうが少ない)。