AS-W366T-W と MSZ-FLV3621S* の電気代の比較
| ゼネラル AS-W366T-W | 三菱電機 MSZ-FLV3621S* | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力3.6kW(12畳) | エアコン・冷房能力3.6kW(12畳) |
| 年間消費電力量 | 1,032kWh | 1,001kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 31,992円 | 31,031円 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 103% |
| 多段階評価点 | 3 | 3.4 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2026年4月〜2026年10月 | 2022年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 961円(MSZ-FLV3621S* のほうが少ない)。