AS-Z905S2W と MSZ-FZ8024S の電気代の比較
| ゼネラル AS-Z905S2W | 三菱電機 MSZ-FZ8024S | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力8.0kW(26畳)以上 | エアコン・冷房能力8.0kW(26畳)以上 |
| 年間消費電力量 | 3,338kWh | 2,609kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 103,478円 | 80,879円 |
| 省エネ基準達成率 | 92% | 101% |
| 多段階評価点 | 1.2 | 2 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年11月〜2026年10月 | 2023年10月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 22,599円(MSZ-FZ8024S のほうが少ない)。