HA-G56E2-W と CS-LX562D2 の電気代の比較
| ハイセンス HA-G56E2-W | パナソニック CS-LX562D2 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力5.6kW(18畳) | エアコン・冷房能力5.6kW(18畳) |
| 年間消費電力量 | 2,060kWh | 1,605kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 63,860円 | 49,755円 |
| 省エネ基準達成率 | 80% | 104% |
| 多段階評価点 | 1.2 | 3 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年5月〜2026年3月 | 2021年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 14,105円(CS-LX562D2 のほうが少ない)。