RAS-X71R2 と CS-LX712D2 の電気代の比較
| 日立 RAS-X71R2 | パナソニック CS-LX712D2 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力7.1kW(23畳) | エアコン・冷房能力7.1kW(23畳) |
| 年間消費電力量 | 2,238kWh | 2,202kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 69,378円 | 68,262円 |
| 省エネ基準達成率 | 101% | 103% |
| 多段階評価点 | 2.2 | 2.3 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年11月〜2025年4月 | 2021年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,116円(CS-LX712D2 のほうが少ない)。