MSZ-FD5622S と CS-LX562D2 の電気代の比較
| 三菱電機 MSZ-FD5622S | パナソニック CS-LX562D2 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力5.6kW(18畳) | エアコン・冷房能力5.6kW(18畳) |
| 年間消費電力量 | 1,655kWh | 1,605kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 51,305円 | 49,755円 |
| 省エネ基準達成率 | 108% | 104% |
| 多段階評価点 | 2.6 | 3 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2021年12月〜2022年10月 | 2021年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,550円(CS-LX562D2 のほうが少ない)。