CS-222DFL と RAS-XR2226S の電気代の比較
| パナソニック CS-222DFL | 日立 RAS-XR2226S | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力2.2kW(6畳) | エアコン・冷房能力2.2kW(6畳) |
| 年間消費電力量 | 717kWh | 570kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 22,227円 | 17,670円 |
| 省エネ基準達成率 | 87% | 110% |
| 多段階評価点 | 2 | 4.5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年11月〜2023年10月 | 2025年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 4,557円(RAS-XR2226S のほうが少ない)。