CS-562DLX2 と CS-LX562D2 の電気代の比較
| パナソニック CS-562DLX2 | パナソニック CS-LX562D2 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力5.6kW(18畳) | エアコン・冷房能力5.6kW(18畳) |
| 年間消費電力量 | 1,605kWh | 1,605kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 49,755円 | 49,755円 |
| 省エネ基準達成率 | 104% | 104% |
| 多段階評価点 | 3 | 3 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年9月〜2023年10月 | 2021年11月〜2026年10月 |
年間の電気代は同じです。