CS-711DAX2 と CS-LX712D2 の電気代の比較
| パナソニック CS-711DAX2 | パナソニック CS-LX712D2 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力7.1kW(23畳) | エアコン・冷房能力7.1kW(23畳) |
| 年間消費電力量 | 2,534kWh | 2,202kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 78,554円 | 68,262円 |
| 省エネ基準達成率 | 89% | 103% |
| 多段階評価点 | 1.4 | 2.3 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年9月〜2023年10月 | 2021年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 10,292円(CS-LX712D2 のほうが少ない)。