CS-F404D2* と MSZ-FZ4024S* の電気代の比較
| パナソニック CS-F404D2* | 三菱電機 MSZ-FZ4024S* | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力4.0kW(14畳) | エアコン・冷房能力4.0kW(14畳) |
| 年間消費電力量 | 1,544kWh | 1,022kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 47,864円 | 31,682円 |
| 省エネ基準達成率 | 74% | 112% |
| 多段階評価点 | 1 | 4.8 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年1月〜2026年10月 | 2023年10月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 16,182円(MSZ-FZ4024S* のほうが少ない)。