CS-TX252D と RAS-XK2526S の電気代の比較
| パナソニック CS-TX252D | 日立 RAS-XK2526S | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力2.5kW(8畳) | エアコン・冷房能力2.5kW(8畳) |
| 年間消費電力量 | 751kWh | 648kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 23,281円 | 20,088円 |
| 省エネ基準達成率 | 101% | 117% |
| 多段階評価点 | 2.6 | 4.5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2021年9月〜2023年10月 | 2025年10月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 3,193円(RAS-XK2526S のほうが少ない)。