AY-U71RL2 と CS-LX712D2 の電気代の比較
| シャープ AY-U71RL2 | パナソニック CS-LX712D2 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | エアコン・冷房能力7.1kW(23畳) | エアコン・冷房能力7.1kW(23畳) |
| 年間消費電力量 | 2,276kWh | 2,202kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 70,556円 | 68,262円 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 103% |
| 多段階評価点 | 2.1 | 2.3 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2026年2月〜2026年10月 | 2021年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 2,294円(CS-LX712D2 のほうが少ない)。