LDA4D-G-E17-4T62P と LDA3L-G-E17/W-4T9 の電気代の比較
| アイリスオーヤマ LDA4D-G-E17-4T62P | アイリスオーヤマ LDA3L-G-E17/W-4T9 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 電球・E17小型電球40形相当(440lm~) | 電球・E17小型電球40形相当(440lm~) |
| 年間消費電力量 | 7.8kWh | 6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 242円 | 186円 |
| 省エネ基準達成率 | 102% | 148% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年12月〜2026年10月 | 2025年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 56円(LDA3L-G-E17/W-4T9 のほうが少ない)。