LDA7N-G-6T6-E2P と LDA4L-G/W-6LW の電気代の比較
| アイリスオーヤマ LDA7N-G-6T6-E2P | アイリスオーヤマ LDA4L-G/W-6LW | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 電球・E26電球60形相当(810lm~) | 電球・E26電球60形相当(810lm~) |
| 年間消費電力量 | 14.6kWh | 8.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 453円 | 267円 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 190% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年12月〜2026年10月 | 2025年12月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 186円(LDA4L-G/W-6LW のほうが少ない)。