LDA7D-G-MW と LDA4L-G/W-6LW の電気代の比較
| OHM LDA7D-G-MW | アイリスオーヤマ LDA4L-G/W-6LW | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 電球・E26電球60形相当(810lm~) | 電球・E26電球60形相当(810lm~) |
| 年間消費電力量 | 13.6kWh | 8.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 422円 | 267円 |
| 省エネ基準達成率 | 124% | 190% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2025年11月〜2026年10月 | 2025年12月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 155円(LDA4L-G/W-6LW のほうが少ない)。