LDA7D-H-E17/S/6 と LDA5L-G-E17/W-6T9 の電気代の比較
| パナソニック LDA7D-H-E17/S/6 | アイリスオーヤマ LDA5L-G-E17/W-6T9 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 電球・E17小型電球60形相当(760lm~) | 電球・E17小型電球60形相当(760lm~) |
| 年間消費電力量 | 13.8kWh | 10.4kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 428円 | 322円 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 148% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年7月〜2026年10月 | 2025年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 106円(LDA5L-G-E17/W-6T9 のほうが少ない)。