LDG11D-G/95/W と LDA6L-G/W-8LW の電気代の比較
| パナソニック LDG11D-G/95/W | アイリスオーヤマ LDA6L-G/W-8LW | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 電球・E26電球80形相当(1160lm~) | 電球・E26電球80形相当(1160lm~) |
| 年間消費電力量 | 21.4kWh | 12.6kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 663円 | 391円 |
| 省エネ基準達成率 | 116% | 186% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年12月〜2026年10月 | 2025年12月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 272円(LDA6L-G/W-8LW のほうが少ない)。