LDG6D-G/95/W と LDG6D-G/70/W の電気代の比較
| パナソニック LDG6D-G/95/W | パナソニック LDG6D-G/70/W | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 電球・E26電球50形相当(640lm~) | 電球・E26電球50形相当(640lm~) |
| 年間消費電力量 | 11.6kWh | 11.4kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 360円 | 353円 |
| 省エネ基準達成率 | 113% | 115% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 公式で確認 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年12月〜2026年10月 | 2020年12月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 7円(LDG6D-G/70/W のほうが少ない)。