JF-NUF132G と AQF-10CK の電気代の比較
| Haier JF-NUF132G | AQUA AQF-10CK | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷凍庫・101~150リットル | 冷凍庫・101~150リットル |
| 年間消費電力量 | 445kWh | 185kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 13,795円 | 5,735円 |
| 省エネ基準達成率 | 98% | 107% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 3.2 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2015年10月〜2017年10月 | 2021年2月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 8,060円(AQF-10CK のほうが少ない)。