JF-WNC103F と AQF-10CK の電気代の比較
| Haier JF-WNC103F | AQUA AQF-10CK | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷凍庫・101~150リットル | 冷凍庫・101~150リットル |
| 年間消費電力量 | 161kWh | 185kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 4,991円 | 5,735円 |
| 省エネ基準達成率 | 122% | 107% |
| 多段階評価点 | 3.6 | 3.2 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2015年6月〜2022年10月 | 2021年2月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 744円(JF-WNC103F のほうが少ない)。