IUSD-18A-W と SP-199LUPD の電気代の比較
| アイリスオーヤマ IUSD-18A-W | simplus SP-199LUPD | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷凍庫・151~200リットル | 冷凍庫・151~200リットル |
| 年間消費電力量 | 282kWh | 193kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 8,742円 | 5,983円 |
| 省エネ基準達成率 | 101% | 162% |
| 多段階評価点 | 3.2 | 4.9 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2019年8月〜2026年10月 | 2025年3月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 2,759円(SP-199LUPD のほうが少ない)。