IUSN-14A-W と AQF-10CK の電気代の比較
| アイリスオーヤマ IUSN-14A-W | AQUA AQF-10CK | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷凍庫・101~150リットル | 冷凍庫・101~150リットル |
| 年間消費電力量 | 294kWh | 185kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 9,114円 | 5,735円 |
| 省エネ基準達成率 | 158% | 107% |
| 多段階評価点 | 2.7 | 3.2 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2021年2月〜2026年10月 | 2021年2月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 3,379円(AQF-10CK のほうが少ない)。