IUSN-S12A-W と AQF-10CK の電気代の比較
| アイリスオーヤマ IUSN-S12A-W | AQUA AQF-10CK | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷凍庫・101~150リットル | 冷凍庫・101~150リットル |
| 年間消費電力量 | 362kWh | 185kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 11,222円 | 5,735円 |
| 省エネ基準達成率 | 112% | 107% |
| 多段階評価点 | 2.1 | 3.2 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年7月〜2026年10月 | 2021年2月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 5,487円(AQF-10CK のほうが少ない)。