FFU155RFA と SP-199LUPD の電気代の比較
| 日本ゼネラル・アプラィアンス FFU155RFA | simplus SP-199LUPD | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷凍庫・151~200リットル | 冷凍庫・151~200リットル |
| 年間消費電力量 | 327kWh | 193kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 10,137円 | 5,983円 |
| 省エネ基準達成率 | 150% | 162% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 4.9 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2015年10月〜2020年2月 | 2025年3月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 4,154円(SP-199LUPD のほうが少ない)。