LKF-86SFT と CCN-FTB10 の電気代の比較
| 三ツ星貿易 LKF-86SFT | Abitelax / Elabitax CCN-FTB10 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷凍庫・100リットル以下 | 冷凍庫・100リットル以下 |
| 年間消費電力量 | 280kWh | 84kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 8,680円 | 2,604円 |
| 省エネ基準達成率 | 112% | 101% |
| 多段階評価点 | 2.1 | 2.3 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年11月〜2026年10月 | 2026年10月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 6,076円(CCN-FTB10 のほうが少ない)。