MB-91 と CCN-FTB10 の電気代の比較
| 三ツ星貿易 MB-91 | Abitelax / Elabitax CCN-FTB10 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷凍庫・100リットル以下 | 冷凍庫・100リットル以下 |
| 年間消費電力量 | 200kWh | 84kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 6,200円 | 2,604円 |
| 省エネ基準達成率 | 92% | 101% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 2.3 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2019年8月〜2020年10月 | 2026年10月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 3,596円(CCN-FTB10 のほうが少ない)。