ZU70SD と CCN-FTB10 の電気代の比較
| SAMKYO ZU70SD | Abitelax / Elabitax CCN-FTB10 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷凍庫・100リットル以下 | 冷凍庫・100リットル以下 |
| 年間消費電力量 | 271kWh | 84kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 8,401円 | 2,604円 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 101% |
| 多段階評価点 | 2 | 2.3 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2026年10月〜2026年10月 | 2026年10月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 5,797円(CCN-FTB10 のほうが少ない)。