FJ-HS9G-W と CCN-FTB10 の電気代の比較
| シャープ FJ-HS9G-W | Abitelax / Elabitax CCN-FTB10 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷凍庫・100リットル以下 | 冷凍庫・100リットル以下 |
| 年間消費電力量 | 170kWh | 84kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 5,270円 | 2,604円 |
| 省エネ基準達成率 | 104% | 101% |
| 多段階評価点 | 3.1 | 2.3 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2021年1月〜2026年10月 | 2026年10月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 2,666円(CCN-FTB10 のほうが少ない)。