AS-118S と URh3600 の電気代の比較
| A-stage AS-118S | インタックSPS URh3600 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・直冷式 | 冷蔵庫・直冷式 |
| 年間消費電力量 | 234kWh | 72kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 7,254円 | 2,232円 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 298% |
| 多段階評価点 | 2 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2020年12月〜2021年11月 | 2026年4月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 5,022円(URh3600 のほうが少ない)。