AR-509E と URh3600 の電気代の比較
| Abitelax / Elabitax AR-509E | インタックSPS URh3600 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・直冷式 | 冷蔵庫・直冷式 |
| 年間消費電力量 | 145kWh | 72kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 4,495円 | 2,232円 |
| 省エネ基準達成率 | 107% | 298% |
| 多段階評価点 | 2.2 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2014年10月〜2023年5月 | 2026年4月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 2,263円(URh3600 のほうが少ない)。