ER-107(W) と GR-R510FZ(XK) の電気代の比較
| Abitelax / Elabitax ER-107(W) | 東芝 GR-R510FZ(XK) | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式501リットル以上 | 冷蔵庫・間冷式501リットル以上 |
| 年間消費電力量 | 252kWh | 217kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 7,812円 | 6,727円 |
| 省エネ基準達成率 | 85% | 129% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2017年6月〜2017年10月 | 2019年4月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,085円(GR-R510FZ(XK) のほうが少ない)。