AQR-111E(S) と GR-R510FZ(XK) の電気代の比較
| (不明) AQR-111E(S) | 東芝 GR-R510FZ(XK) | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式501リットル以上 | 冷蔵庫・間冷式501リットル以上 |
| 年間消費電力量 | 371kWh | 217kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 11,501円 | 6,727円 |
| 省エネ基準達成率 | 60% | 129% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2016年6月〜2016年10月 | 2019年4月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 4,774円(GR-R510FZ(XK) のほうが少ない)。