DR-T12BS と IRSN-7A-W の電気代の比較
| DAEWOO DR-T12BS | アイリスオーヤマ IRSN-7A-W | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式140リットル以下 | 冷蔵庫・間冷式140リットル以下 |
| 年間消費電力量 | 384kWh | 89kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 11,904円 | 2,759円 |
| 省エネ基準達成率 | 77% | 312% |
| 多段階評価点 | 公式で確認 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2015年6月〜2018年10月 | 2023年9月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 9,145円(IRSN-7A-W のほうが少ない)。