JR-NF218B と JR-SX21BR の電気代の比較
| Haier JR-NF218B | Haier JR-SX21BR | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式201~250リットル | 冷蔵庫・間冷式201~250リットル |
| 年間消費電力量 | 295kWh | 247kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 9,145円 | 7,657円 |
| 省エネ基準達成率 | 110% | 130% |
| 多段階評価点 | 2.4 | 3.2 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2018年10月〜2023年11月 | 2025年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,488円(JR-SX21BR のほうが少ない)。