HR-A45S と URh3600 の電気代の比較
| ハイセンス HR-A45S | インタックSPS URh3600 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・直冷式 | 冷蔵庫・直冷式 |
| 年間消費電力量 | 119kWh | 72kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 3,689円 | 2,232円 |
| 省エネ基準達成率 | 130% | 298% |
| 多段階評価点 | 3.2 | 5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年6月〜2026年10月 | 2026年4月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,457円(URh3600 のほうが少ない)。