RL-BF274RA-S と ICNh5123 の電気代の比較
| 日立 RL-BF274RA-S | インタックSPS ICNh5123 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式251~300リットル | 冷蔵庫・間冷式251~300リットル |
| 年間消費電力量 | 339kWh | 176kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 10,509円 | 5,456円 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 191% |
| 多段階評価点 | 2 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年10月〜2024年10月 | 2023年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 5,053円(ICNh5123 のほうが少ない)。