SIKB3550 と IRBh5170 の電気代の比較
| インタックSPS SIKB3550 | インタックSPS IRBh5170 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式301~350リットル | 冷蔵庫・間冷式301~350リットル |
| 年間消費電力量 | 134kWh | 164kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 4,154円 | 5,084円 |
| 省エネ基準達成率 | 243% | 201% |
| 多段階評価点 | 5 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2021年12月〜2023年5月 | 2023年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 930円(SIKB3550 のほうが少ない)。