SBS63XE と GR-R510FZ(XK) の電気代の比較
| ジンアンドマリー SBS63XE | 東芝 GR-R510FZ(XK) | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式501リットル以上 | 冷蔵庫・間冷式501リットル以上 |
| 年間消費電力量 | 516kWh | 217kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 15,996円 | 6,727円 |
| 省エネ基準達成率 | 62% | 129% |
| 多段階評価点 | 1.3 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2016年6月〜2021年1月 | 2019年4月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 9,269円(GR-R510FZ(XK) のほうが少ない)。