JR031ML01WH と URh3600 の電気代の比較
| MAXZEN JR031ML01WH | インタックSPS URh3600 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・直冷式 | 冷蔵庫・直冷式 |
| 年間消費電力量 | 111kWh | 72kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 3,441円 | 2,232円 |
| 省エネ基準達成率 | 152% | 298% |
| 多段階評価点 | 4.1 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年8月〜2022年8月 | 2026年4月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,209円(URh3600 のほうが少ない)。