JR320HM01GR と IRBh5170 の電気代の比較
| MAXZEN JR320HM01GR | インタックSPS IRBh5170 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式301~350リットル | 冷蔵庫・間冷式301~350リットル |
| 年間消費電力量 | 355kWh | 164kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 11,005円 | 5,084円 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 201% |
| 多段階評価点 | 2 | 5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年11月〜2026年10月 | 2023年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 5,921円(IRBh5170 のほうが少ない)。