MR-N40N-W と EKB9271 の電気代の比較
| 三菱電機 MR-N40N-W | インタックSPS EKB9271 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式401~450リットル | 冷蔵庫・間冷式401~450リットル |
| 年間消費電力量 | 321kWh | 130kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 9,951円 | 4,030円 |
| 省エネ基準達成率 | 76% | 177% |
| 多段階評価点 | 2.4 | 5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2026年9月〜2026年10月 | 2023年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 5,921円(EKB9271 のほうが少ない)。