NR-B16C2-W と IRSN-14A-W の電気代の比較
| パナソニック NR-B16C2-W | アイリスオーヤマ IRSN-14A-W | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式141~200リットル | 冷蔵庫・間冷式141~200リットル |
| 年間消費電力量 | 271kWh | 93kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 8,401円 | 2,883円 |
| 省エネ基準達成率 | 114% | 315% |
| 多段階評価点 | 2.1 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年11月〜2025年10月 | 2022年5月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 5,518円(IRSN-14A-W のほうが少ない)。