NR-B253T-K と JR-SX21BR の電気代の比較
| パナソニック NR-B253T-K | Haier JR-SX21BR | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式201~250リットル | 冷蔵庫・間冷式201~250リットル |
| 年間消費電力量 | 311kWh | 247kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 9,641円 | 7,657円 |
| 省エネ基準達成率 | 105% | 130% |
| 多段階評価点 | 2.2 | 3.2 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2025年3月〜2026年10月 | 2025年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,984円(JR-SX21BR のほうが少ない)。