NR-C374C-N と AQR-36R(N) の電気代の比較
| パナソニック NR-C374C-N | AQUA AQR-36R(N) | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式351~400リットル | 冷蔵庫・間冷式351~400リットル |
| 年間消費電力量 | 341kWh | 303kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 10,571円 | 9,393円 |
| 省エネ基準達成率 | 101% | 116% |
| 多段階評価点 | 2 | 2.6 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年4月〜2025年6月 | 2024年9月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,178円(AQR-36R(N) のほうが少ない)。