NR-E41EX1-W と EKB9271 の電気代の比較
| パナソニック NR-E41EX1-W | インタックSPS EKB9271 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式401~450リットル | 冷蔵庫・間冷式401~450リットル |
| 年間消費電力量 | 249kWh | 130kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 7,719円 | 4,030円 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 177% |
| 多段階評価点 | 3.8 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年2月〜2025年10月 | 2023年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 3,689円(EKB9271 のほうが少ない)。