NR-E47ER4-W と GR-R460FZ(UW) の電気代の比較
| パナソニック NR-E47ER4-W | 東芝 GR-R460FZ(UW) | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | 冷蔵庫・間冷式451~500リットル | 冷蔵庫・間冷式451~500リットル |
| 年間消費電力量 | 257kWh | 229kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 7,967円 | 7,099円 |
| 省エネ基準達成率 | 105% | 114% |
| 多段階評価点 | 3.8 | 4.5 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2026年10月〜2026年10月 | 2019年4月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 868円(GR-R460FZ(UW) のほうが少ない)。